Notable Spending by SEIU Local 99
Spending data was collected from available Service Employees International Union LM filings with the Office of Labor Management Standards (OLMS). Spending of interest was categorized in one of seven buckets, which are detailed below. For a full accounting of how the union is spending members’ dues money, you can find individual financial filings with the federal government here.
Categorized Spending
Union spending in select categories for 2023–2024.
$$2,790,749
Advocacy
$$1,942,038
Hotels and Events
$$695,218
Lawyers
$$900,581
Merchandise
$$1,033,022
Public Relations
$$340,816
Restaurants
$$453,844
Travel
Search Union Spending
All categorized spending is listed below. You can search for specific line items, or sort by highest to lowest spending. The descriptions for each line item are the union’s, not ours. Spending on hotels, consultants and much more is often not captured by the union’s description.
Vendor | Description | Amount | Year |
---|---|---|---|
Education Workers United For Quality Schools L99 | Political Activities | 1350000 | 2024 |
Seiu Local 99 Independent Expenditures Pac | Political Activities | 1128839 | 2024 |
Vibiana Events, LLC | Union Administration | 312957 | 2024 |
Southern California Events | Representational Activities | 253196 | 2023 |
Starline Tours | Representational Activities | 195442 | 2023 |
Compton Activist Apparel | Representational Activities | 184230 | 2024 |
Compton Activist | Representational Activities | 179137 | 2023 |
Westin Hotel Bonaventure | Representational Activities | 172840 | 2023 |
Rothner, Segall & Greenstone | General Overhead | 166314 | 2023 |
Eab Consulting LLC | General Overhead | 150279 | 2024 |
Westin Hotel Bonaventure | Representational Activities | 147009 | 2024 |
Walter Mosley, Apc Lawyers Trust Account | General Overhead | 137363 | 2023 |
Rothner, Segall & Greenhouse | General Overhead | 129499 | 2024 |
Southern California Events | Union Administration | 127828 | 2024 |
Southern California Events | Union Administration | 123064 | 2023 |
Union Graphics, LLC | Representational Activities | 122952 | 2023 |
Digital Insurance LLC | General Overhead | 118775 | 2024 |
Gc Event Productions | Union Administration | 112568 | 2024 |
Southwest Airlines | Representational Activities | 106206 | 2023 |
Southwest Airlines | Representational Activities | 95870 | 2024 |
Clarion River Group | General Overhead | 94574 | 2024 |
Outfront Media | Representational Activities | 90080 | 2023 |
Olson Remcho,llp | Political Activities | 88382 | 2024 |
Michael Norice | General Overhead | 83000 | 2023 |
Clarion River Group | General Overhead | 71640 | 2023 |
Union Graphics LLC | Representational Activities | 67666 | 2024 |
Delta Airlines | Representational Activities | 65819 | 2023 |
Working Families Power | Political Activities | 65000 | 2023 |
Robert Half | General Overhead | 62043 | 2023 |
Paschal Roth Public Affairs | General Overhead | 60180 | 2023 |
Nurses Educators For Lisa Calderon | Political Activities | 60000 | 2024 |
Sheraton-sacramento | Representational Activities | 59694 | 2023 |
Image Pointe | General Overhead | 59538 | 2023 |
Stratosphere Hotel Las Vegas | Representational Activities | 57806 | 2024 |
American Airlines | Representational Activities | 57702 | 2024 |
Image Pointe | General Overhead | 52566 | 2024 |
Sheraton-philadelphia | Union Administration | 52031 | 2024 |
Experts United For Homeless And Housing | General Overhead | 50000 | 2024 |
Press Print, Inc | Representational Activities | 49999 | 2024 |
Olson Remcho,llp | Political Activities | 46059 | 2023 |
Fontainebleau Las Vegas | Representational Activities | 45816 | 2024 |
Pettit Kohn Ingrassia Lutz & Dolin P.C. | General Overhead | 45330 | 2023 |
Hotel Maya | Union Administration | 42484 | 2024 |
Digital Insurance LLC | General Overhead | 41100 | 2023 |
Rare Talent 91 | Representational Activities | 38933 | 2023 |
Hr Advisors Inc | General Overhead | 34434 | 2024 |
Tulchin Research | Political Activities | 32000 | 2023 |
Press Print, Inc | Representational Activities | 27123 | 2023 |
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc | Representational Activities | 26962 | 2023 |
Menoman Sound, Lighting, & Dj Services | General Overhead | 26000 | 2023 |
Production For The People LLC | General Overhead | 26000 | 2024 |
Delta Airlines | Representational Activities | 25778 | 2024 |
Aaa Rents And Events | General Overhead | 25465 | 2023 |
Flowers By Dan | General Overhead | 24701 | 2024 |
Renaissance Hotel | Representational Activities | 24643 | 2024 |
Labor Community Services | Contributions, Gifts And Grants | 24000 | 2023 |
Outreachcircle | General Overhead | 24000 | 2024 |
Clarion River Group | Union Administration | 23250 | 2024 |
Hr Advisors Inc. | General Overhead | 22909 | 2023 |
Southwest Airlines | General Overhead | 22622 | 2024 |
Gregg Davis | General Overhead | 22150 | 2023 |
Starline Tours | Representational Activities | 21552 | 2024 |
Crest Cafe | Representational Activities | 21437 | 2023 |
Charter Up LLC | Representational Activities | 20739 | 2024 |
Altshuler Berzon Llp | General Overhead | 20571 | 2023 |
Redbird | Union Administration | 19699 | 2024 |
Rare Talent 91 | Representational Activities | 19613 | 2024 |
The Citizen Hotel | Representational Activities | 19582 | 2023 |
United Airlines | Representational Activities | 18347 | 2024 |
Robert Half | General Overhead | 17850 | 2024 |
Aaa Rents And Events | Representational Activities | 17179 | 2024 |
La Parrilla Restaurant | Representational Activities | 16579 | 2024 |
Mta Metro Mail | Representational Activities | 16500 | 2023 |
Mb Public Affairs, Inc. | General Overhead | 15950 | 2024 |
Pescado Mojado Seafood Grill | Representational Activities | 15911 | 2023 |
Flowers By Dan | General Overhead | 15218 | 2023 |
La County Democratic Party | Political Activities | 15000 | 2024 |
Insite Street Media | Representational Activities | 14900 | 2023 |
Tell That Story | General Overhead | 14014 | 2023 |
Outfront Media | Political Activities | 14001 | 2024 |
Corner Bakery | Representational Activities | 13980 | 2024 |
Trucker & Huss | Representational Activities | 12960 | 2023 |
United Airlines | Representational Activities | 12823 | 2023 |
San Antonio Winery | General Overhead | 12494 | 2023 |
Stillwater Research And Consulting | Union Administration | 12000 | 2024 |
Vanilla Gift | General Overhead | 11966 | 2024 |
Pescado Mojado Seafood Grill | Representational Activities | 11915 | 2024 |
Corner Bakery | Representational Activities | 11551 | 2023 |
Martina Avila Mendez | Representational Activities | 11250 | 2024 |
Milleneur LLC | Union Administration | 10500 | 2023 |
Mayra Hernandez | Representational Activities | 10500 | 2024 |
Jose Benjamin Ramirez | General Overhead | 10402 | 2023 |
Panera | Representational Activities | 10164 | 2024 |
Harrah’S Las Vegas LLC | Representational Activities | 10146 | 2023 |
Community Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Innercity Struggle | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
La County Democratic Party | Political Activities | 10000 | 2023 |
Alliance For A Better Community | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Community Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Korean Immigrant Workers Alliance | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Power California | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Citizen Hotel | Representational Activities | 9938 | 2024 |
Slevin & Hart, P.C. | General Overhead | 9088 | 2023 |
Los Angeles Trade-technical College | General Overhead | 8910 | 2024 |
Kenneth A. Perea | Representational Activities | 8750 | 2023 |
Natalia Hernandez Jimenez | Representational Activities | 8700 | 2023 |
Dylan Karlsson | General Overhead | 8575 | 2024 |
Proud Bird | Representational Activities | 8362 | 2024 |
Mendocino Farms | Representational Activities | 8240 | 2023 |
Valentina Sanchez | Representational Activities | 8200 | 2023 |
Pasta Roma | Union Administration | 8126 | 2023 |
Gregg Davis | General Overhead | 8025 | 2024 |
Vector Media Holding Corp | Representational Activities | 7990 | 2024 |
Heather Davis | General Overhead | 7850 | 2024 |
Hyatt Regency | Representational Activities | 7751 | 2023 |
Residence Inn | Representational Activities | 7622 | 2023 |
Paschal Roth Public Affairs | General Overhead | 7500 | 2024 |
Beatriz Adriana Castro | Representational Activities | 7500 | 2024 |
Domino’S Pizza | Representational Activities | 7436 | 2024 |
Doubletree Hotel | Representational Activities | 7324 | 2023 |
Doordash | Representational Activities | 7257 | 2023 |
Ana Maradiaga | Representational Activities | 6900 | 2023 |
Martina Avila Mendez | Representational Activities | 6900 | 2023 |
Sheraton Grand Hotel | General Overhead | 6797 | 2024 |
Mendocino Farms | Representational Activities | 6753 | 2024 |
Samuel Mcgee | Representational Activities | 6656 | 2023 |
Dorian Scott | General Overhead | 6435 | 2024 |
Altshuler Berzon Llp | General Overhead | 6259 | 2024 |
Teriyaki Madness | Representational Activities | 6051 | 2024 |
Ana Najera | Representational Activities | 6000 | 2023 |
Cesar Benitez | Representational Activities | 6000 | 2023 |
Hudson Audio Works | General Overhead | 6000 | 2024 |
State Van Rental Las Vegas | Representational Activities | 5965 | 2024 |
Coffee Catering La | Representational Activities | 5797 | 2023 |
Hermenegilda Garcia | Representational Activities | 5700 | 2023 |
Fairmont Hotel Chicago | Representational Activities | 5552 | 2023 |
Bertha Caraveo | Representational Activities | 5516 | 2024 |
Yazmin Lira | Representational Activities | 5500 | 2024 |
American Airlines | Representational Activities | 5473 | 2023 |
Vanilla Gift | Representational Activities | 5427 | 2024 |
Hyatt Hotel | Representational Activities | 5337 | 2024 |
Party Pronto,inc | General Overhead | 5334 | 2024 |
Ruth Elizabeth Monrroy Esquivel | Representational Activities | 5300 | 2023 |
El Abuelo Restaurant | Representational Activities | 5282 | 2023 |
Delia Lisette Cuevas | Representational Activities | 5050 | 2024 |
Capital & Main | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Coalition For Humane Immigrant Rights La | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Communities In Schools Of Los Angeles | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Korean Immigrant Workers Alliance | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
La Alliance For New Economy | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Coalition For Humane Immigrant Rights La | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2024 |
Communities In School Of Las Angeles | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2024 |
My Tribe Rise | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2024 |
Ballotready | Political Activities | 5000 | 2024 |
Alfredo Gomez | Representational Activities | 5000 | 2024 |
Learn About The SEIU’s History
Poor Leadership
Mistreating Employees
Failing Its Membership
Controversies
Get involved or donate today to expose the SEIU’s history of intimidation, crime and corruption.