Notable Spending by SEIU Local 2015
Spending data was collected from available Service Employees International Union LM filings with the Office of Labor Management Standards (OLMS). Spending of interest was categorized in one of seven buckets, which are detailed below. For a full accounting of how the union is spending members’ dues money, you can find individual financial filings with the federal government here.
Categorized Spending
Union spending in select categories for 2023–2024.
$$2,597,147
Advocacy
$$10,880,755
Hotels and Events
$$843,123
Lawyers
$$3,217,891
Merchandise
$$5,800,489
Public Relations
$$924,939
Restaurants
$$2,859,128
Travel
Search Union Spending
All categorized spending is listed below. You can search for specific line items, or sort by highest to lowest spending. The descriptions for each line item are the union’s, not ours. Spending on hotels, consultants and much more is often not captured by the union’s description.
Vendor | Description | Amount | Year |
---|---|---|---|
The Westin Bonaventure | Union Administration | 2629245 | 2024 |
Hilton San Diego | Union Administration | 1040319 | 2023 |
Promo Direct | General Overhead | 997025 | 2024 |
Promo Direct | General Overhead | 926091 | 2023 |
Tele-town Hall Services | Union Administration | 843326 | 2023 |
Tele-town Hall Services | Union Administration | 747586 | 2024 |
Signia By Hilton | Union Administration | 713114 | 2024 |
Laguna Cliffs Marriott | Union Administration | 618719 | 2024 |
Seiu Local 2015 – State Pac | Political Activities | 598700 | 2024 |
Seiu Local 2015 – State Pac | Political Activities | 536207 | 2023 |
Southwest Airlines | Union Administration | 485757 | 2024 |
Doubletree – Sacramento | Union Administration | 459184 | 2024 |
Sheraton Gateway Los Angeles | Union Administration | 440423 | 2024 |
Sonesta Redondo Beach | Union Administration | 412363 | 2024 |
Do Big Things, LLC | Representational Activities | 403474 | 2023 |
California Excursions & Transportation, Inc | Union Administration | 391104 | 2024 |
Imagine Us LLC | Union Administration | 349801 | 2024 |
Sheraton Grand | Union Administration | 328248 | 2023 |
Hyatt Regency | Union Administration | 319596 | 2023 |
The Landing Office Owner, LLC | General Overhead | 295247 | 2023 |
Hamlin Street Group | Union Administration | 270085 | 2024 |
Jim Philliou & Associates | Representational Activities | 267405 | 2024 |
United Airlines | Union Administration | 260086 | 2024 |
The Westin | Union Administration | 257992 | 2023 |
Jim Philliou & Associates | Representational Activities | 250750 | 2023 |
Union Graphics LLC | Union Administration | 247108 | 2023 |
Southwest Airlines | Political Activities | 215210 | 2024 |
Weinberg, Roger & Rosenfeld | Representational Activities | 210811 | 2023 |
California Excursions & Transportation, Inc. | Union Administration | 204458 | 2023 |
Biltmore Hotel | Union Administration | 200000 | 2024 |
Disney Destinations | Union Administration | 190113 | 2024 |
Rothner, Segall & Greenstone Client Trust Account | Union Administration | 181722 | 2023 |
Southwest Airlines | Union Administration | 172749 | 2023 |
Weinberg, Roger & Rosenfeld | Representational Activities | 172085 | 2024 |
Dan Klores Communications, LLC | Union Administration | 168000 | 2023 |
Hyatt – Chicago | Union Administration | 165746 | 2024 |
Hilton | Union Administration | 160000 | 2023 |
Get Lerner Incorporated | Union Administration | 150000 | 2023 |
Show & Design Group | Union Administration | 144037 | 2024 |
Dan Klores Communications, LLC | Union Administration | 144000 | 2024 |
American Airlines | Union Administration | 139863 | 2024 |
Chavez Strategy & Organizing LLC | Representational Activities | 132814 | 2024 |
The Union Press | Union Administration | 128489 | 2023 |
N.g. Slater Corp. | Union Administration | 128402 | 2024 |
Doubletree By Hilton | Union Administration | 127260 | 2023 |
2300 Sahara Hotel | Political Activities | 126892 | 2024 |
Image Pointe | General Overhead | 125348 | 2023 |
Hilton – San Diego Bay | Union Administration | 123307 | 2024 |
Grubhub Corporate Ar | Representational Activities | 122854 | 2024 |
Hr&a Advisors, Inc. | Union Administration | 120000 | 2023 |
Bright Light Strategies | Union Administration | 120000 | 2024 |
Grubhub Corporate Ar | Representational Activities | 119190 | 2023 |
H&x Technologies, Inc. | Union Administration | 119102 | 2024 |
The Westin Los Angeles Airport | Union Administration | 117326 | 2024 |
Shauna O’Brien | Union Administration | 111589 | 2024 |
Rothner, Segall & Greenstone | General Overhead | 110406 | 2023 |
Grubhub Corporate Ar | Union Administration | 104284 | 2024 |
Mhc Interpreting Services | Political Activities | 100812 | 2023 |
Center For Empowered Politics Education Fund | Contributions, Gifts And Grants | 100000 | 2023 |
Bright Light Strategies | Union Administration | 94002 | 2023 |
Aries Elite Transportation | Political Activities | 88307 | 2024 |
Whitecastle Tours Inc | Union Administration | 87620 | 2024 |
Harrah’S | Union Administration | 81838 | 2023 |
Grubhub Corporate Ar | Union Administration | 80649 | 2023 |
Millennium Biltmore | Union Administration | 80437 | 2024 |
Core-ca | Contributions, Gifts And Grants | 80000 | 2024 |
Promo Direct | Political Activities | 79355 | 2024 |
Linda Provenza | Union Administration | 78497 | 2024 |
Bedrock Strategies, Inc. | Political Activities | 77478 | 2023 |
The Union Press | Union Administration | 76764 | 2024 |
Los Angeles Sentinel, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 75000 | 2024 |
Bedrock Strategies, Inc. | Union Administration | 72959 | 2024 |
Imagine Us LLC | Union Administration | 70312 | 2023 |
Hotel Maya | Union Administration | 70278 | 2023 |
Interstate | Union Administration | 70012 | 2024 |
Laguna Cliffs Marriott | Union Administration | 69313 | 2023 |
Encore | Union Administration | 67462 | 2024 |
Chavez Strategy & Organizing LLC | Representational Activities | 65000 | 2023 |
Hyatt Regency | Union Administration | 64706 | 2023 |
Tradition Is Dead,inc. | Union Administration | 63500 | 2023 |
Concur Technologies, Inc. | General Overhead | 62649 | 2024 |
Promo Direct | Union Administration | 61040 | 2024 |
California Excursions & Transportation, Inc. | Political Activities | 60476 | 2023 |
Us Coachways, Inc | Political Activities | 58275 | 2023 |
Alexandra Young | Representational Activities | 58067 | 2024 |
Union Made Supply | General Overhead | 56864 | 2024 |
Aries Elite Transportation | Union Administration | 55309 | 2024 |
Bedrock Strategies, Inc. | Union Administration | 55202 | 2023 |
Capital And Main | Political Activities | 55000 | 2024 |
Beacon Economics, LLC | Union Administration | 54625 | 2023 |
Do Big Things, LLC | Union Administration | 54464 | 2024 |
United Airlines | Union Administration | 53200 | 2023 |
Bedrock Strategies, Inc. | Representational Activities | 52488 | 2023 |
Edward Burke | Representational Activities | 52335 | 2023 |
The Westin | Union Administration | 52109 | 2023 |
California Latino Pac | Political Activities | 50000 | 2023 |
The Miguel Contreras Foundation | Contributions, Gifts And Grants | 50000 | 2023 |
Westin Bonaventure | Representational Activities | 47846 | 2023 |
Union Transfer LLC | Union Administration | 47130 | 2024 |
Panera, LLC | Political Activities | 46974 | 2024 |
Union Made Supply | General Overhead | 46420 | 2023 |
Fresno County Democratic Central Committee | Political Activities | 45500 | 2024 |
Napa County Democratic Central Committee | Political Activities | 45500 | 2024 |
Orange County Democratic Central Committee | Political Activities | 45500 | 2024 |
Grubhub Corporate Ar | Political Activities | 45472 | 2024 |
Cvent | Union Administration | 42228 | 2023 |
Outreachcircle, Inc | Political Activities | 42000 | 2023 |
Outreachcircle, Inc | General Overhead | 42000 | 2024 |
Sheraton Park Hotel | Union Administration | 41874 | 2024 |
Englander Knabe & Allen | Union Administration | 40600 | 2024 |
Dropbox Inc. | General Overhead | 40002 | 2023 |
Brotherhood Crusade | Contributions, Gifts And Grants | 40000 | 2023 |
National African American Caucus | Political Activities | 40000 | 2024 |
Rothner, Segall & Greenstone | General Overhead | 39563 | 2024 |
Southwest Airlines | Representational Activities | 38850 | 2024 |
Southwest Airlines | Representational Activities | 38388 | 2023 |
United Airlines | Representational Activities | 37442 | 2024 |
Metron Marketing | General Overhead | 37142 | 2024 |
N.g. Slater Corp. | General Overhead | 36838 | 2024 |
Tickets.com Inc | General Overhead | 36809 | 2023 |
Whitecastle Tours Inc | Political Activities | 36542 | 2024 |
Aaa Rent A Van, Inc | Political Activities | 36500 | 2024 |
Production For The People | Political Activities | 36450 | 2024 |
Delta Air Lines | Union Administration | 35678 | 2024 |
Packetfusion | General Overhead | 35309 | 2023 |
Hilton – Oakland | Union Administration | 35148 | 2024 |
Santa Clara County United Democratic Campaign | Political Activities | 35000 | 2024 |
Democratic Central Committee Of Marin | Political Activities | 35000 | 2024 |
Mendocino County Democratic Central Committee | Political Activities | 35000 | 2024 |
Riverside County Democratic Central Committee | Political Activities | 35000 | 2024 |
San Luis Obispo County Democratic Central Committe | Political Activities | 35000 | 2024 |
Sonoma County Democratic Central Committee | Political Activities | 35000 | 2024 |
Yolo County Democratic Central Committee | Political Activities | 35000 | 2024 |
California Democratic Party | Political Activities | 35000 | 2024 |
Del Norte County Democratic Central Committee | Political Activities | 35000 | 2024 |
Los Angeles County Democratic Party | Political Activities | 35000 | 2024 |
Grubhub Corporate Ar | Political Activities | 34301 | 2023 |
Reliable Translations, Inc. | Political Activities | 34166 | 2023 |
Pettit Kohn Ingrassia Lutz & Dolin P.C. | Representational Activities | 33500 | 2023 |
Union Graphics LLC | General Overhead | 32846 | 2023 |
Union Made Supply | Representational Activities | 32273 | 2023 |
Southwest Airlines | General Overhead | 31800 | 2024 |
Union Graphics LLC | Representational Activities | 30685 | 2023 |
Embassy Suites By Hilton | Representational Activities | 30603 | 2023 |
Rothner, Segall & Greenstone | Union Administration | 30592 | 2024 |
Panera, LLC | Union Administration | 30458 | 2024 |
Indigo La Downtown | Union Administration | 30336 | 2024 |
Community Organized Relief Effort | Contributions, Gifts And Grants | 30000 | 2023 |
Westin Bonaventure | Union Administration | 29850 | 2023 |
Hyatt Centric | Political Activities | 29545 | 2024 |
Motiv Brand | Union Administration | 28799 | 2023 |
Sclc Of Southern California | Contributions, Gifts And Grants | 28500 | 2023 |
Southwest Airlines | Political Activities | 28318 | 2023 |
N.g. Slater Corp. | General Overhead | 27941 | 2023 |
Bedrock Strategies, Inc. | Representational Activities | 26966 | 2024 |
Hotel Indigo | Union Administration | 26824 | 2023 |
Hyatt Reg – St Louis | Union Administration | 25872 | 2024 |
Stephanie Batey | Representational Activities | 25641 | 2023 |
Hilton Hotel | Political Activities | 25556 | 2024 |
Arbat Banquet Hall | Union Administration | 25300 | 2024 |
Catalyst California | Contributions, Gifts And Grants | 25000 | 2023 |
Community Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 25000 | 2023 |
Innercity Struggle | Contributions, Gifts And Grants | 25000 | 2023 |
Community Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 25000 | 2024 |
Equality California | Contributions, Gifts And Grants | 25000 | 2024 |
Hr&a Advisors, Inc. | Union Administration | 25000 | 2024 |
Doubletree Berkeley | Political Activities | 24457 | 2024 |
Englander Knabe & Allen | Union Administration | 24025 | 2023 |
Westin Bonaventure | Political Activities | 24008 | 2023 |
La County Federation Of Labor | Contributions, Gifts And Grants | 24000 | 2023 |
Westin | Representational Activities | 23825 | 2023 |
Doubletree – San Jose | Union Administration | 23782 | 2024 |
Doubletree By Hilton | Representational Activities | 23699 | 2023 |
Westin | Political Activities | 23411 | 2023 |
Image Pointe | General Overhead | 22674 | 2024 |
Sacramento Holiday Inn | Union Administration | 22612 | 2024 |
Arbat Banquet Hall | General Overhead | 22425 | 2024 |
Sarkis Nikogosian | Union Administration | 22425 | 2024 |
Mission Inn Hotel & Spa | Union Administration | 22291 | 2023 |
Courtyard By Marriot | Union Administration | 22175 | 2024 |
Hilltop Inn | Political Activities | 22151 | 2024 |
American Airlines | Union Administration | 21961 | 2023 |
Nbc Seafood Restaurant | Union Administration | 21700 | 2024 |
Jiffy Restaurant Partners | Union Administration | 21438 | 2024 |
Altshuler Berzon Llp | General Overhead | 21424 | 2023 |
Smclc – Cope | Political Activities | 21000 | 2023 |
Lacdp Jfk Awards Dinner | Political Activities | 20000 | 2023 |
Crystal Strait | Union Administration | 20000 | 2023 |
Manmade Entertainment | Union Administration | 20000 | 2024 |
Hilton – Sacramento | Union Administration | 19986 | 2024 |
Delta Airlines | Union Administration | 19869 | 2023 |
United Airlines | Political Activities | 19750 | 2024 |
Edward Burke | Representational Activities | 19749 | 2024 |
Jw Marriott | Political Activities | 19650 | 2023 |
Kimpton Alma | Political Activities | 19579 | 2023 |
Panera, LLC | Union Administration | 19500 | 2023 |
Panera, LLC | Representational Activities | 19459 | 2023 |
4imprint, Inc. | Union Administration | 19376 | 2024 |
Chabria Thomas | Representational Activities | 19264 | 2024 |
Dante Sin Bandera Inc. | Political Activities | 19198 | 2024 |
Holiday Inn Golden | Political Activities | 18589 | 2024 |
Airlines Reporting Corporation | Union Administration | 18532 | 2024 |
Holiday Inn Golden | Union Administration | 18371 | 2024 |
Dante Sin Bandera Inc. | Union Administration | 18339 | 2024 |
Maracas Cafe And Catering | Union Administration | 17884 | 2023 |
Gray, Gray, Gray Llp | General Overhead | 17832 | 2023 |
Beachcomber Motel | Union Administration | 17713 | 2023 |
California Excursions & Transportation, Inc. | Representational Activities | 17664 | 2023 |
Westin St. Francis | Political Activities | 17547 | 2024 |
Production For The People | Union Administration | 17320 | 2024 |
Linda Provenza | Union Administration | 17250 | 2023 |
Visalia Marriott | Union Administration | 17000 | 2023 |
Eastcoast Entertainment, Inc | Union Administration | 17000 | 2024 |
Maracas Cafe And Catering | Representational Activities | 16829 | 2023 |
American Airlines | Representational Activities | 16695 | 2024 |
Hilton Santa Barbara | General Overhead | 16000 | 2024 |
Kimpton Hotel | Union Administration | 15832 | 2024 |
Grand Dynasty Inc | Union Administration | 15816 | 2024 |
Embassy Suites | Union Administration | 15615 | 2024 |
Embassy Suites | Union Administration | 15374 | 2023 |
Visalia Marriott | Union Administration | 15337 | 2024 |
Homewood Suites – Clovis | Representational Activities | 15189 | 2024 |
Csudh Philanthropic Foundation | Contributions, Gifts And Grants | 15000 | 2023 |
Liberty Hill Foundation | Contributions, Gifts And Grants | 15000 | 2023 |
San Francisco Living Wage Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 15000 | 2024 |
Laane | Contributions, Gifts And Grants | 15000 | 2024 |
Team Nvi LLC | Union Administration | 15000 | 2024 |
El Cholo Pasadena | Political Activities | 15000 | 2024 |
Alaska Airlines | Union Administration | 14839 | 2024 |
Hilton Anaheim | General Overhead | 14792 | 2024 |
Gaglers Inc | Union Administration | 14663 | 2023 |
Hampton Inn & Suites | Representational Activities | 13938 | 2023 |
Bredhoff & Kaiser, P.l.l.c. | Union Administration | 13800 | 2023 |
Delta Air Lines | Representational Activities | 13703 | 2024 |
Boudin-sf | Union Administration | 13678 | 2024 |
The Westin | Union Administration | 13649 | 2023 |
Holiday Inn | Representational Activities | 13413 | 2023 |
Signia By Hilton | Union Administration | 13294 | 2023 |
Far East Cafe | Union Administration | 13200 | 2023 |
California Excursions & Transportation, Inc. | Political Activities | 13116 | 2024 |
Union Graphics LLC | Political Activities | 13096 | 2023 |
Teabloom | Union Administration | 13093 | 2023 |
Le Meridien | Political Activities | 12939 | 2023 |
Hampton Inn And Suites – Bakersfield | Representational Activities | 12497 | 2024 |
United Airlines | Representational Activities | 12273 | 2023 |
Monterey Bay Embassy | Representational Activities | 12056 | 2024 |
Labor Community Services | Contributions, Gifts And Grants | 12000 | 2023 |
Courtyard By Marriott | Representational Activities | 11866 | 2024 |
Tickets.com Inc | Representational Activities | 11678 | 2023 |
Elite Entertainment Global | Union Administration | 11514 | 2023 |
Elite Entertainment Global | Union Administration | 11514 | 2024 |
Hampton Inn And Suites – Salinas | Representational Activities | 11448 | 2024 |
Holiday Inn Express & Suites | Representational Activities | 11431 | 2023 |
Residence Inn By Marriott | Representational Activities | 11310 | 2024 |
The Union Press | Political Activities | 11107 | 2024 |
Beehive | Union Administration | 10922 | 2024 |
Embassy Suites | Political Activities | 10860 | 2024 |
Virgin Hotels | Union Administration | 10604 | 2023 |
Hilton | Representational Activities | 10589 | 2023 |
Boudin-sf | Political Activities | 10561 | 2024 |
Pettit Kohn Ingrassia Lutz & Dolin P.C. | Union Administration | 10506 | 2024 |
Hilton Garden Inn | Political Activities | 10323 | 2023 |
Panera, LLC | Political Activities | 10093 | 2023 |
Bcd Travel – Usa LLC | General Overhead | 10033 | 2023 |
Black Lives Matter Grassroots | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Equitable, Inclusive And Transparent California ( | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Imagine La | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Alexandra Young | Representational Activities | 10000 | 2023 |
Laane | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Smiley Audio Media | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Vela | Union Administration | 10000 | 2023 |
Social Justice Learning Institute | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Justice In Aging | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
The Ucla Foundation | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Center For Empowered Politics | Political Activities | 10000 | 2024 |
Ucla Labor Center | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Be Flower | Union Administration | 10000 | 2024 |
Red Lion Hotel | Political Activities | 9563 | 2024 |
Free To Form, Inc. | General Overhead | 9525 | 2023 |
Holiday Inn & Suites | Representational Activities | 9073 | 2023 |
Hampton Inn & Suites | Representational Activities | 8946 | 2023 |
Free To Form, Inc. | Union Administration | 8926 | 2023 |
Doubletree Hotel | Representational Activities | 8818 | 2024 |
Netroots Nation | Union Administration | 8806 | 2023 |
Graham Moore | Union Administration | 8500 | 2024 |
Best Western Plus | Representational Activities | 8488 | 2024 |
The Line La Hotel 16 | Union Administration | 8344 | 2024 |
Towneplace Suites By Marriott | Representational Activities | 8310 | 2024 |
United Airlines | Political Activities | 8304 | 2023 |
Ezcater | Union Administration | 8291 | 2024 |
Oakwood Suites & Studios | Union Administration | 8262 | 2023 |
Panera, LLC | Representational Activities | 8256 | 2024 |
Manmade Entertainment Productions | Union Administration | 8208 | 2023 |
Coach America | Union Administration | 8037 | 2024 |
Owncompany, Inc. | General Overhead | 7950 | 2024 |
Element Hotel | Union Administration | 7922 | 2024 |
Holiday Inn Express | Representational Activities | 7670 | 2023 |
Delta Air Lines | Political Activities | 7668 | 2024 |
Dante Sin Bandera Inc. | Union Administration | 7655 | 2023 |
Promo Direct | Union Administration | 7638 | 2023 |
Green Light Booking LLC | Union Administration | 7500 | 2023 |
Folfan | Contributions, Gifts And Grants | 7500 | 2024 |
Green Light Booking LLC | Union Administration | 7500 | 2024 |
Hilton – Anaheim | Union Administration | 7500 | 2024 |
Embassy Suites | Political Activities | 7490 | 2023 |
Holiday Inn | Representational Activities | 7430 | 2023 |
The Godfrey Detroit | Union Administration | 7359 | 2024 |
Gray, Gray, Gray Llp | General Overhead | 7298 | 2024 |
Los Mariachis | Union Administration | 7274 | 2024 |
Academy Express | Union Administration | 7256 | 2024 |
Element Hotel | Representational Activities | 7214 | 2024 |
Sheraton Grand Hotel | Political Activities | 7197 | 2024 |
Holiday Inn & Suites | Union Administration | 7027 | 2023 |
Holiday Inn Express & Suites | Representational Activities | 7010 | 2023 |
Gray, Gray, Gray Llp | Union Administration | 7001 | 2024 |
Southwest Airlines | General Overhead | 6983 | 2023 |
Gd Theatres, Inc. | Union Administration | 6944 | 2024 |
Villes Grille | Union Administration | 6850 | 2024 |
Altshuler Berzon Llp | General Overhead | 6824 | 2024 |
Maracas Cafe And Catering | Political Activities | 6776 | 2024 |
Home2 Suites By Hilton | Representational Activities | 6749 | 2024 |
Homewood Suites | Representational Activities | 6670 | 2023 |
Alaska Airlines | Political Activities | 6669 | 2024 |
Union Made Supply | Union Administration | 6648 | 2024 |
Detroit Marriott | Representational Activities | 6605 | 2024 |
Staybridge Suites | Union Administration | 6603 | 2023 |
The Sutton | General Overhead | 6532 | 2024 |
Cafe Elk Grove | Union Administration | 6500 | 2024 |
Hampton Inn | Representational Activities | 6386 | 2023 |
Hampton Inn And Suit | Union Administration | 6383 | 2024 |
Be Flower | Union Administration | 6329 | 2023 |
Comfort Inn And Suites | Representational Activities | 6286 | 2024 |
Hyatt Regency | Political Activities | 6270 | 2023 |
Hotel Normandie | Union Administration | 6261 | 2024 |
Holiday Inn Express | Representational Activities | 6189 | 2023 |
Coach America | Union Administration | 6055 | 2023 |
San Francisco Democratic County Central Committee | Political Activities | 6000 | 2023 |
Los Angeles Trade Technical College | Political Activities | 5956 | 2024 |
Cruser Mitchell Novitz Sanchez Gaston & Zimet Llp | Union Administration | 5946 | 2023 |
Bredhoff & Kaiser, P.l.l.c. | Union Administration | 5944 | 2024 |
Holiday Inn Express | Union Administration | 5757 | 2024 |
Politico, LLC | Political Activities | 5712 | 2024 |
El Rincon De Rita | Union Administration | 5688 | 2023 |
Muse Limousine | Political Activities | 5634 | 2024 |
Residence Inn By Marriott | Union Administration | 5586 | 2024 |
Noyo Harbor Inn | Union Administration | 5547 | 2023 |
Airlines Reporting Corporation | Union Administration | 5506 | 2023 |
Hewen Smith | Union Administration | 5490 | 2024 |
Courtyard By Marriot | Political Activities | 5487 | 2024 |
Shahnawaz Restaurant | Union Administration | 5462 | 2024 |
Durant Design | Union Administration | 5400 | 2024 |
Churrascos Grill | Political Activities | 5239 | 2024 |
Hyatt Centric | Political Activities | 5229 | 2023 |
Sweetie’S Cafe & Catering | Union Administration | 5212 | 2023 |
Homewood Suites | Union Administration | 5175 | 2024 |
Hermandad Mexicana Nacional | Union Administration | 5172 | 2024 |
Hilton | Political Activities | 5106 | 2023 |
Homewood Suites – San Diego | Representational Activities | 5096 | 2024 |
Hampton Inn | Representational Activities | 5061 | 2023 |
Home2 Suites By Hilton | Union Administration | 5057 | 2024 |
Asian American Liberation Network | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Steven Maviglio Dba Forza Communications | General Overhead | 5000 | 2023 |
Clergy And Laity Unites For Economic Justice | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2024 |
Learn About The SEIU’s History
Poor Leadership
Mistreating Employees
Failing Its Membership
Controversies
Get involved or donate today to expose the SEIU’s history of intimidation, crime and corruption.