Notable Spending by SEIU Local 1199
Spending data was collected from available Service Employees International Union LM filings with the Office of Labor Management Standards (OLMS). Spending of interest was categorized in one of seven buckets, which are detailed below. For a full accounting of how the union is spending members’ dues money, you can find individual financial filings with the federal government here.
Categorized Spending
Union spending in select categories for 2023–2024.
$$2,301,482
Advocacy
$$6,905,547
Hotels and Events
$$18,093,497
Lawyers
$$4,101,633
Merchandise
$$7,584,542
Public Relations
$$1,367,263
Restaurants
$$4,256,430
Travel
Search Union Spending
All categorized spending is listed below. You can search for specific line items, or sort by highest to lowest spending. The descriptions for each line item are the union’s, not ours. Spending on hotels, consultants and much more is often not captured by the union’s description.
Vendor | Description | Amount | Year |
---|---|---|---|
Levy Ratner, P.C. | Representational Activities | 3679131 | 2024 |
Levy, Ratner P.C. | Representational Activities | 3112292 | 2023 |
Gladstein Reif & Meginniss Llp | Representational Activities | 1951258 | 2024 |
Scheinman Arbitration And Mediation Services LLC. | Representational Activities | 1854264 | 2023 |
Scheinman Arbitration And Media Services LLC | Representational Activities | 1854141 | 2024 |
Gladstein, Reif & Meginniss, Llp | Representational Activities | 1505398 | 2023 |
Angle Mastagni Mathews Pol St, LLC | General Overhead | 1012571 | 2024 |
Betty And Smith LLC | Political Activities | 850000 | 2023 |
Park Us Lessee Holding Inc. | Representational Activities | 769396 | 2023 |
Enterprise Fleet Management | General Overhead | 642810 | 2024 |
Philmark Lithographics, Inc. | Union Administration | 592224 | 2024 |
The New Media Firm | Representational Activities | 515256 | 2024 |
N. G. Slater Corp. | Contributions, Gifts And Grants | 485709 | 2024 |
Philmark Lithographics, Inc. | Union Administration | 444476 | 2023 |
Crystal Springs Services, Inc. | General Overhead | 399745 | 2024 |
Bredhoff & Kaiser | Representational Activities | 360819 | 2024 |
Abato, Rubenstein & Abato, P.a | Representational Activities | 344726 | 2024 |
Penn’S Landing Partners Project, LLC | Union Administration | 341448 | 2024 |
N. G. Slater Corp. | Contributions, Gifts And Grants | 339421 | 2023 |
Precision New Media | Representational Activities | 331100 | 2024 |
Century Direct, LLC | Representational Activities | 329213 | 2023 |
Bredhoff & Kaiser | Representational Activities | 301066 | 2023 |
American Coach And Limousine, Inc. | General Overhead | 300045 | 2024 |
Enterprise Fleet Management | General Overhead | 289059 | 2023 |
Abato, Rubenstein & Abato, P.a | Representational Activities | 281603 | 2023 |
Phillips Richard & Rind Pa | Representational Activities | 258262 | 2024 |
Time Of Day Media | Representational Activities | 245900 | 2024 |
Zambrana Productions, Inc. | General Overhead | 240844 | 2023 |
Alaska Airlines | Representational Activities | 230486 | 2024 |
Alaska Airlines | Representational Activities | 222859 | 2023 |
Pyle, Rome, Ehrenberg P.C. | Representational Activities | 215261 | 2024 |
American Coach And Limousine, Inc. | General Overhead | 212280 | 2023 |
Royal Blue Hospitality LLC | Representational Activities | 203483 | 2023 |
Hilton Naples, Fl | Representational Activities | 203182 | 2023 |
Century Direct, LLC | Representational Activities | 201866 | 2024 |
Zambrana Productions, Inc. | Union Administration | 201641 | 2024 |
U-save Auto Rental Lga | General Overhead | 199595 | 2024 |
Step Visual Communications LLC | General Overhead | 195843 | 2024 |
Pyle, Rome, Ehrenberg P.C. | Representational Activities | 191422 | 2023 |
Law Offices Of Ian Wallace Pllc | General Overhead | 189429 | 2024 |
Jc Hospitality | General Overhead | 188634 | 2023 |
Seiu 1199 Nw Pac | Political Activities | 187800 | 2024 |
Curio Martinique | Representational Activities | 186388 | 2023 |
Phillips, Richard & Rind, P.a. | Representational Activities | 184126 | 2023 |
Precision Media & Public Relations | Representational Activities | 182610 | 2023 |
1199 Nys Political Action Fund | Political Activities | 181533 | 2024 |
Seiu District 1199 P.C.e | Political Activities | 179484 | 2024 |
Kelly Press Inc | Union Administration | 176396 | 2024 |
Time Of Day Media | Representational Activities | 167206 | 2023 |
Hilton Seattle Airport Hotel And Conference Center | Representational Activities | 160114 | 2024 |
Free Range Productions Inc | Representational Activities | 157070 | 2024 |
Angle Mastagni Mathews Pol St, LLC | General Overhead | 156306 | 2023 |
Joanne Franklin, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 146314 | 2023 |
Nationwide Hotel & Conference Center | Union Administration | 143161 | 2024 |
Crowne Plaza Columbus North | Union Administration | 143019 | 2023 |
Trister Ross Schadler & Gold Pllc | Political Activities | 142390 | 2024 |
American Coach And Limousine, Inc. | Political Activities | 138630 | 2023 |
Cordo & Company, LLC | Political Activities | 138000 | 2023 |
Cordo & Company, LLC | Political Activities | 138000 | 2024 |
1199 Nys Political Action Fund | Political Activities | 135415 | 2023 |
Mcr Opportunity Fund 1 Trs LLC | Representational Activities | 127746 | 2023 |
Csg, LLC | Political Activities | 125000 | 2024 |
Time Of Day Media | Representational Activities | 124827 | 2023 |
Expedia | Representational Activities | 124644 | 2024 |
Homewood Suites – Carle Place | Representational Activities | 123926 | 2024 |
Callevo | General Overhead | 118876 | 2023 |
National Corporate Housing | Political Activities | 118575 | 2023 |
Wa Safe And Healthy | Representational Activities | 114000 | 2023 |
Hilton Seattle Airport Hotel And Conference Center | Representational Activities | 111894 | 2023 |
Law Office Of Kristen Kussmann, Pllc | Representational Activities | 107478 | 2023 |
Sanchez Strategies LLC | Political Activities | 105000 | 2024 |
O’Malley, Miles, Nylen & Gilmore, P.a. | Political Activities | 104000 | 2024 |
Abracadabra Printing | Representational Activities | 101571 | 2024 |
Edison Ballroom, LLC | Representational Activities | 100722 | 2023 |
Children’S Defense Fund-ny | Contributions, Gifts And Grants | 100000 | 2023 |
O’Malley, Miles, Nylen & Gilmore, P.a. | Political Activities | 96200 | 2023 |
Grossman Solutions LLC | Political Activities | 93135 | 2024 |
Abracadabra Printing | Representational Activities | 92325 | 2023 |
Hustle, Inc. | General Overhead | 91663 | 2024 |
James & Hoffman, P.C. | Representational Activities | 90188 | 2023 |
Paul M. Pezzella | Political Activities | 90000 | 2024 |
Rise Up! Productions | Representational Activities | 87798 | 2024 |
Marriott Hotel Services LLC | Representational Activities | 87211 | 2024 |
Hyatt Miami | Union Administration | 86844 | 2024 |
Crystal Springs Services, Inc. | General Overhead | 86772 | 2023 |
Expedia | Representational Activities | 86083 | 2023 |
Ian Marie, Inc. | Union Administration | 85451 | 2023 |
Trister, Ross Schadler & Gold, Pllc | Political Activities | 84894 | 2023 |
Leeds Brown Law P.C. | General Overhead | 84825 | 2024 |
Pinpoint Results LLC | Political Activities | 84500 | 2024 |
Paul M. Pezzella | Political Activities | 82500 | 2023 |
Hilton Seattle Airport Hotel And Conference Center | General Overhead | 82184 | 2023 |
Afp 107 Corp. | Political Activities | 81298 | 2023 |
Fresh Kitchen Catering | Political Activities | 80178 | 2024 |
Mindy Berman | General Overhead | 80000 | 2024 |
American Arbitration Association | Union Administration | 79550 | 2023 |
Areas Usa Mdtp LLC | Union Administration | 78205 | 2024 |
Residence Inn – Long Island Hauppauge | Representational Activities | 75764 | 2023 |
Sanchez Strategies LLC | Political Activities | 75000 | 2023 |
Hilton Seattle Airport Hotel And Conference Center | General Overhead | 74835 | 2024 |
Laurel Albina Bischoff | Representational Activities | 74270 | 2023 |
Coliseum Kitchen | Political Activities | 73960 | 2023 |
Pendulum Creative Group | Political Activities | 73293 | 2024 |
Pinpoint Results LLC | Political Activities | 71000 | 2023 |
National Corporate Housing | General Overhead | 69801 | 2024 |
American Coach And Limousine, Inc. | Political Activities | 69455 | 2024 |
Capacity Building Partnerships | Representational Activities | 69058 | 2023 |
Rvp Bus | Union Administration | 68850 | 2023 |
Cliff Cohn | Representational Activities | 68746 | 2023 |
Grossman Solutions LLC | Political Activities | 66961 | 2023 |
Marriott Sanibel | Union Administration | 66692 | 2024 |
Zambrana Productions, Inc. | Union Administration | 66600 | 2023 |
Robert A. Cerrone And Partner | General Overhead | 66578 | 2023 |
Mindy H. Berman | General Overhead | 66500 | 2023 |
Adelina Gonzales | Representational Activities | 65989 | 2024 |
New Blue Interactive LLC | Representational Activities | 65787 | 2024 |
Professional Sports Publications | General Overhead | 65700 | 2024 |
Pac Services LLC | Political Activities | 65450 | 2024 |
Lawson Travel Inc. | Union Administration | 65336 | 2023 |
American Coach And Limousine, Inc. | Representational Activities | 64240 | 2023 |
Courier Car Rental | Union Administration | 63895 | 2024 |
University Of Miami | General Overhead | 63654 | 2023 |
Ezcaterzaytuna | Representational Activities | 62996 | 2023 |
Courier Car Rental | General Overhead | 62828 | 2024 |
Delta Airlines | Union Administration | 61989 | 2023 |
Adventure U-save Car & Truck Rental | Union Administration | 61610 | 2023 |
Royal Sonesta Harbor Court | Union Administration | 61030 | 2023 |
Left Inc. | Representational Activities | 60887 | 2023 |
Michael Myerson | General Overhead | 60720 | 2024 |
Left Inc. | Representational Activities | 60653 | 2024 |
Timothy S. Taylor, Esq | Representational Activities | 60550 | 2023 |
Time Of Day Media | Representational Activities | 60400 | 2024 |
Crawford Strategies Inc. | Representational Activities | 60000 | 2024 |
Park Us Lessee Holding Inc. | Union Administration | 59895 | 2024 |
Seven Letter Ona, LLC | Representational Activities | 59500 | 2023 |
Harshman,wannemacher | Representational Activities | 57811 | 2023 |
Goodwin Hotel, LLC | Representational Activities | 57183 | 2023 |
Vedda Printing | Representational Activities | 56169 | 2024 |
Kathy Mccormick | Representational Activities | 56164 | 2023 |
Oyster Data LLC | Political Activities | 56000 | 2023 |
Ezcater | Representational Activities | 55707 | 2024 |
Delta Airlines | Union Administration | 55691 | 2024 |
Marriott Hutchinson Island Beach | Union Administration | 55572 | 2024 |
Amtrak | Union Administration | 53883 | 2024 |
American Airlines | Union Administration | 53311 | 2024 |
American Arbitration Association | Representational Activities | 52800 | 2024 |
Hyatt Place | Union Administration | 52197 | 2024 |
Curio Virgin Hotels Las Vegas | Union Administration | 51905 | 2023 |
Braverman Greenspun, P.C. | General Overhead | 50929 | 2023 |
Empire State Plaza | Political Activities | 50814 | 2023 |
Cornell University Ilr | Union Administration | 50693 | 2023 |
Naacp Empowerment Programs Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 50000 | 2023 |
National Action Network | Contributions, Gifts And Grants | 50000 | 2023 |
National Pr Day Parade,inc | Contributions, Gifts And Grants | 50000 | 2023 |
No On 2109 Committee | Political Activities | 50000 | 2024 |
No On 2124 | Political Activities | 50000 | 2024 |
Ss Ks LLC | General Overhead | 50000 | 2024 |
Rlj Lodging Trust Master Trs Inc | Political Activities | 49994 | 2024 |
The New York Times Company | General Overhead | 49217 | 2023 |
Jiffyshirts.com | Contributions, Gifts And Grants | 47598 | 2024 |
Green Apple Gourmet Ny Inc. | Union Administration | 47490 | 2024 |
Cafe Magnolia | Representational Activities | 46958 | 2024 |
Harshman & Wannemacher | General Overhead | 46058 | 2023 |
Express Corporate Housing, LLC | Representational Activities | 45806 | 2023 |
Marriott Hutchinson Island Beach | Union Administration | 45802 | 2023 |
Jet Blue | General Overhead | 45549 | 2023 |
Fingerhut Granados Opinion Research | General Overhead | 45000 | 2024 |
Metro Rcf Bulk Sales | Union Administration | 45000 | 2024 |
Braverman Greenspun, P.C. | General Overhead | 44818 | 2024 |
Harborcenter Development LLC | Representational Activities | 44802 | 2023 |
The Lodge At St. Edward State Park | Representational Activities | 44082 | 2024 |
Work-bites, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 43500 | 2024 |
Back Alley Printers Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 43424 | 2024 |
Hampton Inn | Union Administration | 42660 | 2024 |
Crowne Plaza Columbus North | Union Administration | 42606 | 2024 |
Alaska Airlines | Union Administration | 42300 | 2024 |
Hai Trim & Feathers Inc | Contributions, Gifts And Grants | 42115 | 2024 |
Rise Up! Productions | General Overhead | 41035 | 2024 |
Ngp Van, Inc. | General Overhead | 40969 | 2024 |
Vedda Printing | Union Administration | 40083 | 2023 |
Wex | General Overhead | 39775 | 2024 |
Abracadabra Printing | Union Administration | 39227 | 2023 |
Capacity Building Partnerships | Representational Activities | 39016 | 2024 |
Hilton- Linthicum Md | Political Activities | 38801 | 2023 |
Academy Express, LLC | Union Administration | 38754 | 2024 |
Jet Blue | Union Administration | 38675 | 2024 |
Rise Up! Productions | Representational Activities | 37616 | 2023 |
New Yorker Hotel Management Co Inc | Representational Activities | 37545 | 2023 |
Abracadabra Printing | Union Administration | 37308 | 2024 |
Hai Trim & Feathers Inc | Union Administration | 36390 | 2023 |
Rendlen Strategic Consulting | Representational Activities | 36319 | 2024 |
Mfr Law Group Pllc | Representational Activities | 35889 | 2023 |
Zambrana Productions, Inc. | General Overhead | 35839 | 2024 |
Waldron Strategies | Representational Activities | 35550 | 2023 |
Us Bus Charter & Limo | Political Activities | 35510 | 2023 |
Wex Bank | General Overhead | 35176 | 2023 |
Savvoirs, LLC | Political Activities | 35000 | 2024 |
Relx Inc | Representational Activities | 34845 | 2024 |
Fresh Kitchen Catering | Representational Activities | 34807 | 2024 |
Laurel Albina Bischoff | Representational Activities | 34129 | 2024 |
Blackhawk Network, Inc | Union Administration | 33443 | 2024 |
Mcr Opportunity Fund I Trs LLC | Union Administration | 33131 | 2024 |
Targetsmart Communications LLC | General Overhead | 32662 | 2023 |
Targetsmart Communications LLC | General Overhead | 32662 | 2024 |
Sheraton Philadelphia Downtown | Representational Activities | 31981 | 2024 |
Mirror Image, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 31600 | 2023 |
The Lodge At St. Edward State Park | Representational Activities | 31331 | 2023 |
Image Pointe | Representational Activities | 31283 | 2024 |
Doubletree Orlando | Representational Activities | 31270 | 2024 |
Phillips Oppenheim Group Inc. | General Overhead | 31167 | 2024 |
Mindy Berman | Representational Activities | 30000 | 2024 |
Harshman, Wannemacher, Tipton & Lipperman | Representational Activities | 29833 | 2024 |
Joanne Franklin, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 29684 | 2024 |
Newton Airport Express Inc. | Union Administration | 29500 | 2024 |
Carlos Rafael Rivera | Union Administration | 29248 | 2024 |
Morrison & Foerster Llp | General Overhead | 28719 | 2023 |
Back Alley Printers Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 28646 | 2023 |
Deer Creek Resort & Conf Center | Union Administration | 28364 | 2023 |
American Airlines | Union Administration | 28029 | 2023 |
Fresh Kitchen Catering | Contributions, Gifts And Grants | 27972 | 2024 |
American Coach And Limousine, Inc. | Union Administration | 27885 | 2024 |
Walter A. Mcdermott | General Overhead | 27754 | 2024 |
Adventure U-save Car & Truck Rental | Political Activities | 27668 | 2023 |
Rise Up! Productions | General Overhead | 27628 | 2023 |
Hustle, Inc. | Representational Activities | 27620 | 2023 |
Hyatt | Representational Activities | 27592 | 2024 |
Spectrum Of Creations Inc. | Union Administration | 27201 | 2024 |
American Airlines | Political Activities | 27038 | 2024 |
Cliff Cohn | Representational Activities | 27000 | 2024 |
Tanda Goodwin LLC | Representational Activities | 26948 | 2023 |
Delta Airlines | Political Activities | 26774 | 2023 |
Ezcater Zaytuna | Union Administration | 26766 | 2023 |
Howard C. Edelman Adr, Inc. | Representational Activities | 26300 | 2024 |
Satter Ruhlen Law Firm, Pllc | Representational Activities | 25994 | 2024 |
American Coach And Limousine, Inc. | Union Administration | 25675 | 2023 |
Blackhawk Network, Inc | Political Activities | 25642 | 2024 |
Hustle, Inc. | Representational Activities | 25357 | 2024 |
Building Behavorial Health | Political Activities | 25000 | 2023 |
Brooklyn United Music&arts Program | Union Administration | 25000 | 2023 |
Brooklyn United Music&arts Dev.ctr., Inc. | Union Administration | 25000 | 2024 |
John O’Keefe | Representational Activities | 25000 | 2024 |
Green Apple Gourmet Ny Inc. | Union Administration | 24995 | 2023 |
Holiday Inn | Union Administration | 24976 | 2024 |
Timothy J. Brown | Representational Activities | 24750 | 2023 |
Coliseum Kitchen | Union Administration | 24695 | 2024 |
Comfort Suites Newark | Representational Activities | 24525 | 2024 |
Doordash | Representational Activities | 24428 | 2024 |
Blue Pencil Strategies, LLC | Union Administration | 24425 | 2024 |
Kicker Media Inc | Political Activities | 24390 | 2024 |
Deer Creek Conference Center | General Overhead | 24362 | 2024 |
United Airlines | Union Administration | 24359 | 2024 |
Academy Express,llc | Union Administration | 24287 | 2023 |
Chloe Fine Food And Spirits | Union Administration | 24229 | 2024 |
Residence Inn Long Island City | Representational Activities | 24127 | 2023 |
North Star Strategies LLC | Representational Activities | 24000 | 2023 |
Hyatt Place Dc | Union Administration | 23886 | 2024 |
Amtrak | Union Administration | 23806 | 2023 |
Simone Private Chef Services LLC | General Overhead | 23728 | 2023 |
Eye Catching Media | Representational Activities | 23725 | 2024 |
Hudson River Partners Ilp | Union Administration | 23674 | 2023 |
Ian Marie, Inc. | Union Administration | 23647 | 2024 |
Moxy Hotel | Union Administration | 23351 | 2024 |
The Lodge At St. Edwards State Park | General Overhead | 23012 | 2023 |
Expedia | Union Administration | 22875 | 2024 |
Relx Inc. | Representational Activities | 22753 | 2023 |
Nj Advance Media, LLC | General Overhead | 22649 | 2024 |
The Grand Event Center | Union Administration | 22638 | 2024 |
Alaska Air | Union Administration | 22584 | 2023 |
Jay Nadelbach, Esq. | Representational Activities | 22500 | 2023 |
Stuart Marques | General Overhead | 22500 | 2023 |
Charter Up 3h, LLC | Union Administration | 22440 | 2023 |
Lisa Hetrick | General Overhead | 22058 | 2024 |
Byun & Lewis LLC | Union Administration | 21923 | 2023 |
Orchard Tavern Ii | Political Activities | 21870 | 2023 |
Afp 107 Corp. | Union Administration | 21760 | 2024 |
National Corporate Housing | General Overhead | 21755 | 2023 |
Keuka Lake Hotel, LLC | Union Administration | 21675 | 2024 |
Courier Car Rental | Union Administration | 21596 | 2023 |
Ean Services, LLC | Representational Activities | 21055 | 2024 |
Fresh Kitchen Catering | Union Administration | 20922 | 2024 |
Sophie’S Cuban Cuisine | Union Administration | 20834 | 2024 |
Fresh Kitchen Catering | Political Activities | 20785 | 2023 |
Lisa Hetrick | General Overhead | 20677 | 2023 |
The Lodge At St Edward State Park | General Overhead | 20603 | 2024 |
Ezcater | Union Administration | 20462 | 2024 |
Rvp Bus | Political Activities | 20400 | 2023 |
Holiday Inn – Independence | Union Administration | 20337 | 2024 |
Holiday Inn Independence | Union Administration | 20257 | 2023 |
Twilio Inc. | Political Activities | 20247 | 2024 |
Top Drawer Media Solutions | Representational Activities | 20200 | 2024 |
Garvin Cudjoe | Union Administration | 20000 | 2023 |
Robert F Kennedy Ctr For Justice&human Rights | Contributions, Gifts And Grants | 20000 | 2024 |
Garvin Cudjoe | Contributions, Gifts And Grants | 20000 | 2024 |
Tango Card Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 20000 | 2024 |
U-save Auto Rental Lga | Political Activities | 19822 | 2024 |
Seiu District 1199 Wv Pac | Political Activities | 19600 | 2024 |
Airbnb | Representational Activities | 19559 | 2024 |
Rit Inn And Conference Center | Union Administration | 19285 | 2024 |
Axel Springerwagon Holding Inc. | Political Activities | 19157 | 2023 |
Politico LLC | Political Activities | 19157 | 2024 |
Natasha’S Touch | Representational Activities | 19051 | 2024 |
Panera Bread | Union Administration | 19014 | 2024 |
Oakland Marriott | Representational Activities | 18870 | 2023 |
George W. Long Inc | Political Activities | 18832 | 2024 |
Amtrak | Political Activities | 18691 | 2024 |
Marriott Hotel Services, Inc | Union Administration | 18469 | 2024 |
Hampton Inn | Representational Activities | 18268 | 2024 |
Nys Office Of General Services-ogs Financial Admin | Political Activities | 18141 | 2024 |
Spectrum Creations Inc. | Union Administration | 18077 | 2023 |
The Buffalo News, Inc. | Representational Activities | 18008 | 2023 |
Dominican Day Parade Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 18000 | 2023 |
Hilton Albany | Union Administration | 17974 | 2024 |
Hampton Inn & Suites | Union Administration | 17773 | 2024 |
Rajindra Maharaj | Union Administration | 17742 | 2023 |
Spectrum Creations Inc. | Representational Activities | 17670 | 2023 |
American Airlines | Representational Activities | 17546 | 2023 |
Grant Mcdaniel West | Representational Activities | 17500 | 2024 |
Lovely Night LLC | Union Administration | 17423 | 2023 |
South Seattle Community College | Representational Activities | 17239 | 2023 |
Travel Reservation Us | Political Activities | 17235 | 2023 |
Barnard Iglitzin & Lavitt Llp | Representational Activities | 17124 | 2023 |
Andrew M. Strongin, Esq. | Representational Activities | 17114 | 2024 |
Puerto Rico Caribe Lessee, LLC | Union Administration | 17091 | 2023 |
Nyfta Inc. | Union Administration | 17072 | 2023 |
Debra Pucci | General Overhead | 16978 | 2023 |
Vedda Printing | Representational Activities | 16882 | 2023 |
Doubletree Orlando | Union Administration | 16877 | 2024 |
Mm&p Mates | Union Administration | 16643 | 2023 |
Bruce Richard | Union Administration | 16368 | 2024 |
South Seattle Community College | Representational Activities | 16275 | 2024 |
Harrah’S Las Vegas | Union Administration | 16251 | 2023 |
Holiday Inn | Representational Activities | 16022 | 2024 |
A. Philip Randolph Institute | Contributions, Gifts And Grants | 16000 | 2024 |
Cornell University Ilr | Union Administration | 16000 | 2024 |
James Tynan | General Overhead | 16000 | 2024 |
Marcus Levar Dixon | Political Activities | 15876 | 2024 |
Inversiones Meceaprint Srl | Contributions, Gifts And Grants | 15753 | 2023 |
Fusco, Gallagher & Porcaro LLC | Representational Activities | 15752 | 2024 |
Empire State Plaza | Political Activities | 15606 | 2024 |
Lowenstein Sandler Llp | Representational Activities | 15403 | 2023 |
Courier Car Rental | Political Activities | 15250 | 2024 |
1199 Seiu Federal Political Action Fund | General Overhead | 15088 | 2024 |
Delta Airlines | Political Activities | 15055 | 2024 |
The Spokeman Review | Representational Activities | 15004 | 2024 |
Cbtu International | Contributions, Gifts And Grants | 15000 | 2023 |
Herbert Daughtry Global Ministries | Contributions, Gifts And Grants | 15000 | 2023 |
Berlin Rosen, Ltd | Political Activities | 15000 | 2023 |
True Majority Ny | Political Activities | 15000 | 2023 |
Rutgers, The State University | Union Administration | 15000 | 2023 |
Dr. Clarence B. Jones | Union Administration | 15000 | 2024 |
James & Hoffman P.C. | Representational Activities | 14892 | 2024 |
Courier Car Rental | Political Activities | 14831 | 2023 |
New Orleans Riverside Lessee LLC | General Overhead | 14713 | 2023 |
Amtrak | Representational Activities | 14682 | 2024 |
Mcclatchy Advertising | Representational Activities | 14675 | 2024 |
Holiday Inn | Representational Activities | 14667 | 2024 |
Representational Activities | 14639 | 2023 | |
Timothy S. Taylor, Esq | Representational Activities | 14600 | 2024 |
E-zpass | General Overhead | 14383 | 2024 |
Douglas Drachler Mckee & Gilbrough Llp | Representational Activities | 14304 | 2023 |
Southwest Airlines | Union Administration | 14272 | 2023 |
Sophie’S Cuban Cuisine | Union Administration | 14254 | 2023 |
Bruce Richard | Union Administration | 14220 | 2023 |
Chloe’S Catering | Union Administration | 14211 | 2024 |
Pendulum Creative Group | Political Activities | 13897 | 2023 |
Abracadabra Printing | General Overhead | 13774 | 2024 |
Homewood Suites | Union Administration | 13726 | 2024 |
The Seattle Times | Representational Activities | 13675 | 2023 |
Christopher E Miles | Representational Activities | 13241 | 2024 |
Standard Modern Company | Representational Activities | 13180 | 2024 |
Candlewood Suites | Representational Activities | 13130 | 2023 |
C.w. Designs Inc | Representational Activities | 13041 | 2023 |
Insty-prints Of Kalispell | Representational Activities | 13028 | 2023 |
National Corporate Housing | Representational Activities | 13001 | 2023 |
Brinson Creative LLC | Representational Activities | 12932 | 2024 |
Renaissance At Patriot Place | Representational Activities | 12882 | 2023 |
Green Apple Gourmet Ny Inc. | General Overhead | 12808 | 2023 |
Bonnie Siber Weinstock, Esq. | Representational Activities | 12700 | 2024 |
South Seattle Community College | General Overhead | 12662 | 2023 |
Marriott Wpb (clearwater Pk) | Union Administration | 12658 | 2024 |
United Airlines | Union Administration | 12621 | 2023 |
Amtrak | Representational Activities | 12593 | 2023 |
Doordash | Representational Activities | 12533 | 2023 |
The Spinning Wheel Restaurant | Political Activities | 12513 | 2024 |
Hampton Inn & Suites Alexanria Pentagon South | Union Administration | 12353 | 2024 |
Blue Pearl Hospitality, LLC | Union Administration | 12321 | 2023 |
Vantell Media Group LLC | General Overhead | 12293 | 2023 |
Red Lion Hotel | Representational Activities | 12262 | 2024 |
Express Corporate Housing, LLC | Representational Activities | 12250 | 2024 |
Gannett New York-new Jersey Localiq | General Overhead | 12233 | 2024 |
Marriott Hutchinson Island Beach | Representational Activities | 12202 | 2023 |
Erin Malone | Representational Activities | 12000 | 2024 |
Fresh Kitchen Catering | Union Administration | 11965 | 2023 |
Bonnie Siber Weinstock, Esq. | Representational Activities | 11900 | 2023 |
Hampton Inn- Wpb | Union Administration | 11899 | 2024 |
Twilio Inc. | Political Activities | 11760 | 2023 |
Nj E-zpass | General Overhead | 11679 | 2024 |
Fresh Kitchen Catering | General Overhead | 11662 | 2024 |
Coliseum Kitchen | Political Activities | 11653 | 2024 |
Simone Private Chef Services LLC | Union Administration | 11585 | 2023 |
Bagel Market | Union Administration | 11557 | 2024 |
Sheraton Ny Times Square (do Not Use) | Union Administration | 11556 | 2024 |
Barbara C. Deinhardt | Representational Activities | 11550 | 2023 |
Holiday Inn | Union Administration | 11527 | 2023 |
Housing Development Consortium | Contributions, Gifts And Grants | 11500 | 2023 |
Jacquelin F. Drucker, Esq. | Representational Activities | 11450 | 2023 |
Delta Airlines | Representational Activities | 11424 | 2024 |
Homewood Suites Sarasota | Representational Activities | 11303 | 2023 |
Concur Solutions | General Overhead | 11189 | 2023 |
Jack D Tillem | Representational Activities | 11050 | 2023 |
Georgian Terrace Hotel | Political Activities | 11046 | 2023 |
Max’S Catering | Representational Activities | 11034 | 2023 |
Chinatown Manpower Project, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 11000 | 2023 |
Jet Blue | Representational Activities | 10999 | 2023 |
Grey Area Dispute Services Inc | Representational Activities | 10988 | 2024 |
Top Drawer Media Solutions | Representational Activities | 10958 | 2023 |
Rutgers, The State University | General Overhead | 10950 | 2023 |
New York Pricess Cruises 2, LLC | Contributions, Gifts And Grants | 10909 | 2024 |
Collage Worldwide Group, Inc | Representational Activities | 10848 | 2023 |
Townley, Rosemary A. | Representational Activities | 10800 | 2024 |
Ean Services, LLC | Representational Activities | 10794 | 2023 |
Jet Blue | Representational Activities | 10756 | 2024 |
Mark Gaston Pearce | Representational Activities | 10750 | 2024 |
Boston Catering & Events | Political Activities | 10699 | 2023 |
Westin Hotel | Representational Activities | 10697 | 2023 |
Newton Airport Express Inc. | Union Administration | 10625 | 2023 |
James S. Cooper | Representational Activities | 10591 | 2023 |
Michael G. Whelan | Representational Activities | 10500 | 2024 |
Panera Bread (bowie) | Representational Activities | 10450 | 2024 |
Alaska Airlines | General Overhead | 10436 | 2024 |
Doubletree | Representational Activities | 10384 | 2023 |
Adventure U-save Car & Truck Rental | General Overhead | 10330 | 2023 |
Finder Novick Kerrigan, Llp | General Overhead | 10323 | 2023 |
The Labor Relations Connection, Inc. | Representational Activities | 10250 | 2024 |
American Airlines | Union Administration | 10249 | 2023 |
Boston Catering & Events | Political Activities | 10229 | 2024 |
Robert T. Simmelkjaer | Representational Activities | 10200 | 2024 |
Semiahmoo Resort | Representational Activities | 10188 | 2023 |
American Coach And Limousine, Inc. | Representational Activities | 10125 | 2024 |
James G. Paulsen | Representational Activities | 10100 | 2024 |
Ilr Cornell University | Representational Activities | 10000 | 2023 |
Long Term Quality Alliance | Political Activities | 10000 | 2023 |
Make The Grade Foundation | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Medicare Rights Center | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
James A Brown | Representational Activities | 10000 | 2023 |
Martin R. Stolar | Representational Activities | 10000 | 2023 |
Foundation Blue Media | Political Activities | 10000 | 2023 |
Yes For Homes | Political Activities | 10000 | 2023 |
Citizens For Our Children’S Future | Political Activities | 10000 | 2024 |
Political Destiny | Political Activities | 10000 | 2024 |
Shells Loft Red Hook LLC | Union Administration | 10000 | 2024 |
