Notable Spending by SEIU Local 1021
Spending data was collected from available Service Employees International Union LM filings with the Office of Labor Management Standards (OLMS). Spending of interest was categorized in one of seven buckets, which are detailed below. For a full accounting of how the union is spending members’ dues money, you can find individual financial filings with the federal government here.
Categorized Spending
Union spending in select categories for 2023–2024.
$$4,800,010
Advocacy
$$1,634,955
Hotels and Events
$$2,889,838
Lawyers
$$1,104,208
Merchandise
$$823,805
Public Relations
$$1,125,226
Restaurants
$$545,776
Travel
Search Union Spending
All categorized spending is listed below. You can search for specific line items, or sort by highest to lowest spending. The descriptions for each line item are the union’s, not ours. Spending on hotels, consultants and much more is often not captured by the union’s description.
Vendor | Description | Amount | Year |
---|---|---|---|
Seiu Local 1021 Candidate Pac | Political Activities | 2324032 | 2024 |
Weinberg, Roger & Rosenfeld | Representational Activities | 1233794 | 2023 |
Weinberg, Roger & Rosenfeld | Representational Activities | 1112274 | 2024 |
Seiu Local 1021 Candidate Pac | Political Activities | 575967 | 2023 |
Seiu Local 1021 Issues Pac | Political Activities | 575967 | 2023 |
Yes On B, Committee To Restore Police Min Staffing | Political Activities | 400000 | 2024 |
Alliance Graphics | Representational Activities | 396004 | 2024 |
Volume Services Dba Sodexo Live | Union Administration | 344648 | 2024 |
Seiu Local 1021 Issues Pac | Political Activities | 324032 | 2024 |
Diversified Stage, Inc | Union Administration | 275692 | 2024 |
Alliance Graphics | Representational Activities | 167092 | 2023 |
North Beach Deli Aka Downtown Catering | Representational Activities | 158225 | 2024 |
Barnes Mosher Whitehurst Lauter, Inc | Representational Activities | 155208 | 2023 |
Autumn Press | Representational Activities | 153843 | 2023 |
Tower Valet Parking Inc. | General Overhead | 145439 | 2023 |
Jim Philliou And Associates | Representational Activities | 144261 | 2024 |
California Workers Justice Coalition | Political Activities | 143316 | 2023 |
Clubfeast Inc. | Representational Activities | 121137 | 2024 |
Panera Bread | Representational Activities | 117103 | 2023 |
Autumn Press, Inc. | Political Activities | 109073 | 2024 |
Vive! Restaurant Group, Inc. | Representational Activities | 106522 | 2024 |
Emma Velasquez | General Overhead | 106170 | 2024 |
Image Pointe | Union Administration | 103456 | 2024 |
Sheraton Grand Sacramento | Union Administration | 100687 | 2024 |
California Workers Justice Coalition | Political Activities | 97346 | 2023 |
Panera Bread | Representational Activities | 92655 | 2024 |
Autumn Press, Inc. | Representational Activities | 75926 | 2024 |
Hilton Garden Inn Center City | Union Administration | 75745 | 2024 |
Hr&a Advisors, Inc. | Representational Activities | 75000 | 2024 |
Sierra Market, LLC | Representational Activities | 73380 | 2024 |
Hilton San Francisco Union Square | Representational Activities | 72435 | 2024 |
Southwest Airlines | Representational Activities | 70887 | 2023 |
Concur Technologies, Inc. | General Overhead | 67070 | 2024 |
Laurie J. Earp | Union Administration | 62050 | 2024 |
North Beach Pizza (sf-mission) | Representational Activities | 61568 | 2024 |
Hotels.com | Representational Activities | 59567 | 2023 |
Najeeb Khoury Apc | Representational Activities | 59106 | 2024 |
Hilton Sacramento Arden | Union Administration | 57247 | 2024 |
Working Families Organization, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 50000 | 2023 |
Working Families Organization, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 50000 | 2024 |
Barnes Mosher Whitehurst Lauter, Inc | Union Administration | 49500 | 2024 |
Barnes Mosher Whitehurst Lauter, Inc | Representational Activities | 48500 | 2024 |
Vive! Restaurant Group Inc. | Representational Activities | 46857 | 2023 |
North Beach Deli Aka Downtown Catering | Representational Activities | 43896 | 2023 |
Hilton Oakland Airport | Representational Activities | 42867 | 2023 |
Residence Inn Downtown Sacramento | Union Administration | 41217 | 2024 |
American Airlines | Union Administration | 40999 | 2024 |
Veritas Media Group | Representational Activities | 39022 | 2023 |
Off The Grid Services, LLC | Representational Activities | 37577 | 2024 |
Oppenheimer Investigations Group Llp | General Overhead | 36841 | 2024 |
Olson Remcho, Llp | Political Activities | 36276 | 2023 |
Atrium Trs I, Lp | Union Administration | 36022 | 2024 |
Southwest Airlines | Representational Activities | 35933 | 2024 |
Jonathan Bowden Dba Drool Visuals LLC | Union Administration | 35000 | 2024 |
Encore Group (usa) LLC | Union Administration | 33149 | 2024 |
James & Hoffman, P.C. | Representational Activities | 31314 | 2024 |
Ebase | Contributions, Gifts And Grants | 30000 | 2023 |
Sierra Market, LLC | Representational Activities | 29437 | 2023 |
Safeway Incorporated | Representational Activities | 29034 | 2023 |
Mediterranean Aroma | Representational Activities | 26869 | 2024 |
Robert J Hudek | Representational Activities | 26754 | 2024 |
Bauers Intelligent Transportation, Inc | Representational Activities | 26739 | 2024 |
Joel Schaffer | Representational Activities | 26500 | 2023 |
United Airlines | Representational Activities | 26226 | 2024 |
Virgin Hotels Las Vegas | Representational Activities | 25675 | 2023 |
Colortone, Inc | Union Administration | 25464 | 2024 |
Best Western Plus Bayside Oakland | Representational Activities | 24925 | 2024 |
David A. Weinberg | Representational Activities | 23950 | 2024 |
Citizen Hotel Autograph Sacramento | Union Administration | 23600 | 2024 |
Sunrise Banquet Hall & Event Center | Union Administration | 23421 | 2023 |
Neumann Enterprises | Union Administration | 23416 | 2024 |
Executive Inn & Suites Oakland | Representational Activities | 23375 | 2024 |
Vincent A. Harrington | Representational Activities | 23219 | 2024 |
Katherine L. Waki | Representational Activities | 23072 | 2024 |
Barnes Mosher Whitehurst Lauter, Inc | Political Activities | 22500 | 2024 |
North Beach Pizza (sf – Stanyan) | Representational Activities | 21916 | 2024 |
Katherine L. Waki | Representational Activities | 21216 | 2023 |
Jobs With Justice San Francisco | Contributions, Gifts And Grants | 20000 | 2023 |
Jobs With Justice San Francisco | Contributions, Gifts And Grants | 20000 | 2024 |
United Airline | Representational Activities | 19468 | 2023 |
North Beach Pizza (berkeley) | Representational Activities | 18896 | 2024 |
Barnes Mosher Whitehurst Lauter, Inc | Political Activities | 18500 | 2023 |
Best Western Plus Bayside Oakland | Representational Activities | 17836 | 2023 |
San Francisco Minibus | Representational Activities | 17815 | 2024 |
Colondres, Monica | Representational Activities | 17150 | 2023 |
Sunrise Banquet Hall & Event Center | Representational Activities | 17000 | 2024 |
Sacramento Holiday Inn Downtown Arena | Representational Activities | 16207 | 2024 |
Hilton Chicago O’Hare Airport City Of Chicago | Representational Activities | 16167 | 2024 |
Alaska Airlines | Representational Activities | 16144 | 2024 |
Bei Hotel San Francisco | Representational Activities | 16116 | 2023 |
Russell Milligan | Union Administration | 15914 | 2024 |
Hyatt Place Vacaville | Union Administration | 15768 | 2023 |
Autumn Press, Inc. | Union Administration | 15603 | 2024 |
Executive Inn & Suites | Representational Activities | 15546 | 2023 |
Hon. John M. True Iii | Representational Activities | 15100 | 2024 |
Xavier Dphrepaulezz Dba Working Poor Tours, LLC | Union Administration | 15000 | 2024 |
Robert D Steinberg | Representational Activities | 14185 | 2023 |
Mediterranean Aroma | Representational Activities | 14137 | 2023 |
Oxford Suites Rohnert Park | General Overhead | 14025 | 2024 |
North Beach Pizza (berkeley) | Representational Activities | 13908 | 2023 |
Katherine J Thomson | Representational Activities | 13781 | 2023 |
Stephen L. Hayford | Representational Activities | 13750 | 2023 |
Brooks, Durryle | Representational Activities | 13739 | 2023 |
Harrahs Hotel Las Vegas | Representational Activities | 13608 | 2023 |
Doubletree By Hilton Berkeley Marina | Representational Activities | 13213 | 2024 |
Resonance Consulting | Representational Activities | 13151 | 2023 |
Kj, LLC Dba The Elks Tower | Representational Activities | 12595 | 2024 |
Swissotel Chicago | Representational Activities | 12529 | 2024 |
Image Pointe | Contributions, Gifts And Grants | 11860 | 2024 |
Cheryl Stevens | Representational Activities | 11400 | 2024 |
Citizen Hotel Autograph Sacramento | Representational Activities | 11330 | 2024 |
Alliance Graphics | Union Administration | 11266 | 2024 |
Karl Beitel | Representational Activities | 11190 | 2024 |
Event Magic, Inc. | Representational Activities | 11154 | 2023 |
Ihealth Labs Ca | General Overhead | 10645 | 2023 |
Ca Alliance Of Retired Americans | Contributions, Gifts And Grants | 10500 | 2023 |
El Metate Con Sabor A Mexico LLC | Representational Activities | 10367 | 2023 |
Southwest Airlines | Political Activities | 10252 | 2023 |
Cj’S Bbq & Fish | Representational Activities | 10218 | 2024 |
North Beach Deli Aka Downtown Catering | Contributions, Gifts And Grants | 10200 | 2024 |
Chinese Progressive Association | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
North Bay Jobs With Justice/living Wage Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2023 |
Ca Alliance Of Retired Americans | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
North Bay Jobs With Justice/living Wage Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Asian Pacific Environmental Network | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Ebase | Contributions, Gifts And Grants | 10000 | 2024 |
Joshua S. Robinson | Union Administration | 10000 | 2024 |
Donna Reid Court Reporting | Representational Activities | 9932 | 2024 |
John B. Larocco | Representational Activities | 9600 | 2024 |
Sunrise Banquet Hall & Event Center | General Overhead | 9500 | 2024 |
Rolling Hills Casino And Resort | Representational Activities | 9174 | 2024 |
Hotels.com, Lp | Representational Activities | 9159 | 2024 |
Action Squared, Inc. Dba Action Network/builder | Representational Activities | 9157 | 2024 |
Mathew Goldberg | Representational Activities | 9100 | 2023 |
Sacramento County Democratic Central Committee | Political Activities | 9000 | 2024 |
Image Pointe | Representational Activities | 8999 | 2024 |
Sheraton Grand Los Angeles | Political Activities | 8840 | 2023 |
Katherine J Thomson | Representational Activities | 8662 | 2024 |
Alliance Graphics | Political Activities | 8646 | 2023 |
Action Network | Representational Activities | 8624 | 2023 |
Ross Stores, Inc. | Contributions, Gifts And Grants | 8606 | 2024 |
Donna Reid Court Reporting | Representational Activities | 8490 | 2023 |
American Exposition Services, Inc | Union Administration | 8370 | 2024 |
Dos Pinas Taqueria | Representational Activities | 8348 | 2024 |
Courtyard By Marriott (stockton) | Union Administration | 8153 | 2023 |
Holiday Inn Golden Gateway | Representational Activities | 8131 | 2023 |
Napa & Solano Co. Clc | Political Activities | 8000 | 2023 |
North Bay Organizing Project | Contributions, Gifts And Grants | 8000 | 2024 |
General Overhead | 7990 | 2023 | |
Traliant Operating, LLC | General Overhead | 7983 | 2024 |
Progress Foundation | Representational Activities | 7973 | 2023 |
Joel Schaffer | Representational Activities | 7950 | 2024 |
Robert J Hudek | Representational Activities | 7765 | 2023 |
Simpletexting, LLC | General Overhead | 7636 | 2024 |
Cheryl Stevens | Representational Activities | 7500 | 2023 |
Cafe 22 (laronda Smith) | Representational Activities | 7500 | 2023 |
Roam Artisan Burgers | Representational Activities | 7484 | 2023 |
Southwest Airlines | Union Administration | 7413 | 2024 |
Simpletexting.com | General Overhead | 7397 | 2023 |
La Quinta Hotel San Jose Airport | Representational Activities | 7345 | 2024 |
Holiday Inn Golden Gateway | Representational Activities | 7232 | 2024 |
Ezcaterbest Coast | Representational Activities | 7153 | 2023 |
Southwest Airlines | Political Activities | 7102 | 2024 |
Hootsuite Inc. | General Overhead | 7094 | 2023 |
Hotels.com | Political Activities | 7046 | 2023 |
Law Office Of Robert M. Hirsch | Representational Activities | 7000 | 2024 |
Golden Gate Dispute Resolution | Representational Activities | 6950 | 2024 |
San Francisco Transport Specialist Inc | Representational Activities | 6948 | 2023 |
Multilingual Solutions, Inc. | Representational Activities | 6853 | 2023 |
The Hip Hooray Company LLC | Union Administration | 6830 | 2024 |
3-downtown Bars | Representational Activities | 6809 | 2023 |
Juanitas Mexican Restaurant | Representational Activities | 6804 | 2023 |
Stephen L. Hayford | Representational Activities | 6760 | 2024 |
Dahlias Entertainment LLC | Union Administration | 6725 | 2024 |
Fairfield Employees Association | General Overhead | 6717 | 2023 |
California Workers Justice Coalition | Political Activities | 6684 | 2024 |
Hootsuite, Inc. | General Overhead | 6503 | 2024 |
Bauers Intelligent Transportation, Inc | Representational Activities | 6481 | 2023 |
Delta Air | Representational Activities | 6468 | 2024 |
Doubletree Hotels Los Angeles Downtown | Representational Activities | 6252 | 2023 |
P&b Smashburgers | Representational Activities | 6100 | 2023 |
Hotels.com, Lp | Political Activities | 6073 | 2024 |
Critical Mention, Inc. | General Overhead | 6060 | 2024 |
Sacramento Valley Organizing Community | Contributions, Gifts And Grants | 6000 | 2023 |
Just Dance Ballroom | Representational Activities | 6000 | 2024 |
Hyatt Regency Miami | Representational Activities | 5941 | 2023 |
Holiday Inn Bayside | Representational Activities | 5936 | 2024 |
C&m Bistro | Representational Activities | 5821 | 2023 |
Jack London,llc Dba Everett & Jones Bbq | Representational Activities | 5785 | 2023 |
Alfalfa’S | Representational Activities | 5632 | 2024 |
American Air | Representational Activities | 5507 | 2023 |
American Airlines | Representational Activities | 5469 | 2024 |
Maggianos 12th & Filbert | Union Administration | 5462 | 2024 |
Pixel Candy Productions | Representational Activities | 5405 | 2024 |
Courtyard By Marriott Fairfield | Representational Activities | 5393 | 2024 |
Resonance Consulting | Representational Activities | 5326 | 2024 |
Yuval Miller | Representational Activities | 5200 | 2024 |
Safeway Incorporated | Representational Activities | 5168 | 2024 |
Healthy California Now | Contributions, Gifts And Grants | 5100 | 2023 |
Healthy California Now | Contributions, Gifts And Grants | 5100 | 2024 |
Its-it Ice Cream | Representational Activities | 5067 | 2024 |
Berkeley People’S Alliance | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Center For Empowered Politics | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Andrea Dooley | Representational Activities | 5000 | 2023 |
San Francisco Living Wage Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
San Francisco Living Wage Coalition | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2024 |
Francesca Fiorentini | Union Administration | 5000 | 2024 |
Eaccess Corp. | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2024 |
Sun-reporter Publishing Co. | Contributions, Gifts And Grants | 5000 | 2023 |
Joshua S. Robinson | General Overhead | 5000 | 2024 |
Djc Investment Group | Representational Activities | 5000 | 2024 |
Learn About The SEIU’s History
Poor Leadership
Mistreating Employees
Failing Its Membership
Controversies
Get involved or donate today to expose the SEIU’s history of intimidation, crime and corruption.